ݐݑKLI7B饬2011eKLd500jb{sGतäYں]pF69_L饻ޫף[ä133ࣵäJH[ڒÔeW15WH[W1ln2011d500jäG
ݐ
2011 | 2010 | K (Y) | pO | Z |
G | G | (eܤ) | (eܤ) | |
5 | 7 | ärƒɨ(SINOPEC GROUP) | 273,421.90 | 7,628.70 |
6 | 10 | är~ɨ(CHINA NATIONAL PETROLEUM) | 240,192.40 | 14,366.90 |
7 | 8 | äqI(STATE GRID) | 226,294 | 4,556.10 |
60 | 112 | ̧ɨ(HON HAI PRECISION INDUSTRY) | 95,190.50 | 2,450.40 |
77 | 87 | äo(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) | 80,501.30 | 24,398.20 |
87 | 77 | äïqáɨ(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) | 76,673.30 | 9,733.10 |
95 | 137 | äŦpaV뤽(CHINA RAILWAY GROUP) | 69,973.30 | 1,106.30 |
105 | 133 | äŦpaV뤽(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) | 67,414.10 | 627.3 |
108 | 116 | ä]o(CHINA CONSTRUCTION BANK) | 67,081.40 | 19,920.30 |
113 | 118 | äI(ɨ)(CHINA LIFE INSURANCE) | 64,634.50 | 3,505.40 |
127 | 141 | äo(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) | 60,535.60 | 14,015.40 |
132 | 143 | äo(BANK OF CHINA) | 59,212.40 | 15,425.50 |
139 | 242 | }ɨ(NOBLE GROUP) | 56,696.10 | 605.6 |
145 | 182 | Fo(DONGFENG MOTOR) | 55,748.20 | 2,479.70 |
147 | 187 | äa{(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) | 54,721.10 | 1,364.60 |
149 | 156 | ähqIV(CHINA SOUTHERN POWER GRID) | 54,448.70 | 1,025.30 |
151 | 223 | o(ɨ)(SHANGHAI AUTOMOTIVE) | 54,257.20 | 1,914 |
162 | 252 | ävr(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) | 52,408.30 | 7,238.70 |
168 | 203 | äƴɨ(SINOCHEM GROUP) | 49,537.20 | 797.5 |
197 | 258 | äoɨ(CHINA FAW GROUP) | 43,434.40 | 2,125.50 |
210 | 224 | äq]paV뤽(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) | 40,414.20 | 1,394.10 |
211 | 276 | }ɨV뤽(BAOSTEEL GROUP) | 40,327.40 | 2,230.40 |
220 | 254 | äáɨ(CITIC GROUP) | 38,984.50 | 4,926.80 |
221 | 204 | äqáɨ(CHINA TELECOMMUNICATIONS) | 38,469.30 | 443.5 |
226 | 275 | ähɨ(CHINA SOUTH INDUSTRIES GROUP) | 37,996.40 | 224.7 |
228 | 332 | äqɨ(CHINA MINMETALS) | 37,555.10 | 523.1 |
246 | 327 | Fq֤(QUANTA COMPUTER) | 35,721.10 | 590.5 |
249 | 348 | ä(ɨ)(CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP) | 35,629.40 | 533.6 |
258 | 281 | äIpaV뤽(CATHAY LIFE INSURANCE) | 34,795.50 | -206.9 |
275 | 313 | äa~ɨ(CHINA HUANENG GROUP) | 33,681.20 | 28.6 |
278 | 314 | eŦɨ(HEBEI IRON & STEEL GROUP) | 33,548.60 | 167.7 |
288 | 371 | ä˥I(PEOPLE'S INSURANCE CO. OF CHINA) | 32,579.40 | 573.5 |
292 | 356 | Iaɨ(SHENHUA GROUP) | 32,446.10 | 4,256.40 |
296 | 315 | ä̒ɨ(CHINA METALLURGICAL GROUP) | 32,076.30 | 296.9 |
310 | 330 | ädɨ(AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA) | 31,006.40 | 704.2 |
319 | 382 | ɢQɨ(JARDINE MATHESON) | 30,053 | 3,084 |
325 | ɨ(SHOUGANG GROUP) | 29,181.40 | 238.2 | |
327 | 383 | ^I(PING AN INSURANCE) | 28,927.20 | 2,557.30 |
330 | 436 | äp(ALUMINUM CORP. OF CHINA) | 28,871 | -41.1 |
339 | 431 | }q֒paV뤽(COMPAL ELECTRONICS) | 28,171 | 739.1 |
340 | 428 | ycŦ(ɨ)(WUHAN IRON & STEEL) | 28,170.40 | 227.8 |
342 | ä{ɨ(CHINA POST GROUP) | 28,093.60 | 1,306.90 | |
345 | 395 | äaZ(CHINA RESOURCES) | 27,820.40 | 1,620.50 |
349 | 434 | WrpaV뤽(CPC) | 27,570.30 | 507.6 |
351 | 397 | an(HUAWEI TECHNOLOGIES) | 27,355.70 | 3,509.10 |
353 | 352 | äɨ(SINOSTEEL) | 27,265.60 | -216.7 |
361 | 302 | Q~WV뤽(HUTCHISON WHAMPOA) | 26,925.90 | 2,579.30 |
365 | 312 | |ɨV뤽(COFCO) | 26,468.80 | 800.3 |
366 | 415 | oqɨ(JIANGSU SHAGANG GROUP) | 26,387.80 | 396.5 |
370 | 368 | äIгqáɨV뤽(CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS) | 26,025 | 181.4 |
374 | 412 | äoɨ(CHINA DATANG) | 25,915.40 | -447.3 |
397 | 440 | qo(BANK OF COMMUNICATIONS) | 24,264.30 | 5,767.60 |
398 | ävڶɨ(CHINA OCEAN SHIPPING) | 24,249.70 | 1,161.30 | |
404 | 477 | ääqɨ(CHINA GUODIAN) | 24,016.40 | 114 |
407 | äqáɨV뤽(CHINA ELECTRONICS) | 23,761.30 | 133.9 | |
409 | 452 | ZۤpaV뤽(FORMOSA PETROCHEMICAL) | 23,734.30 | 1,299.70 |
429 | äŦjJ(CHINA RAILWAY MATERIALS COMMERCIAL) | 22,630.70 | 107.3 | |
430 | ädrŴɨ(CHINA NATIONAL AVIATION FUEL GROUP) | 22,630.10 | 143.3 | |
434 | äZçɨV뤽(SINOMACH) | 22,486.90 | 546.1 | |
445 | ehOƒɨV(HENAN COAL & CHEMICAL) | 21,714.70 | 325.6 | |
449 | ٴɨ(LENOVO GROUP) | 21,594.40 | 273.2 | |
457 | e~ɨ(JIZHONG ENERGY GROUP) | 21,255.20 | 136.8 | |
462 | ätɨ(CHINA SHIPBUILDING INDUSTRY) | 21,054.90 | 762.4 | |
466 | äӥvI(ɨ)paV뤽(CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP)) | 20,878 | 1,264.10 | |
474 | äƒɨ(CHEMCHINA) | 20,715 | 15.9 | |
483 | oJɨ(ZHEJIANG MATERIALS INDUSTRY GROUP) | 20,001.40 | 91.7 | |
484 | äaŴɨV뤽(CHINA NATIONAL BUILDING MATERIALS GROUP) | 19,995.80 | 313.2 | |
486 | 487 | (ACER) | 19,978.70 | 480.1 |
499 | nӴɨ(WISTRON) | 19,538.10 | 382.1 |
ݐ(qsgp)