12朎众穦解礟篯愼愼1994攅畄
:2010-10-09 16:01愝愝愝¥よ愪攂众穦
| 笹擙 | 盲玻 | | 嚼 | 庐 | 蚣 |
| 1 | い盲 | 125 | 83 | 58 | 266 |
| 2 | らセ | 64 | 75 | 79 | 218 |
| 3 | 纒盲 | 63 | 56 | 64 | 183 |
| 4 | 糹敵 | 25 | 26 | 26 | 77 |
| 5 | 疩敻敵 | 10 | 11 | 19 | 40 |
| 6 | レ | 9 | 9 | 8 | 26 |
| 7 | い蹂摜 | 7 | 12 | 24 | 43 |
| 8 | 擈 | 4 | 3 | 15 | 22 |
| 9 | 絁¥ | 4 | 2 | 13 | 19 |
| 10 | 摢甖瞜 | 4 | 1 | 15 | 20 |
| 11 | 擈ェ | 3 | 12 | 11 | 26 |
| 12 | 盲 | 3 | 9 | 13 | 25 |
| 13 | 尥敽 | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 14 | 房封 | 3 | 2 | 8 | 13 |
| 15 | 疭 | 3 | 1 | 5 | 9 |
| 16 | ~疭┰敨 | 1 | 3 | 5 | 9 |
| 17 | 掙畐 | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 18 | 鳆摪 | 1 | 2 | 6 | 9 |
| 19 | 穝摗℡ | 1 | 1 | 5 | 7 |
| 20 | 懑蚳 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 21 | 縔ゞ籄 | 0 | 5 | 7 | 12 |
| 22 | ぺ籋 | 0 | 4 | 6 | 10 |
| 23 | 擊瞜擊 | 0 | 4 | 5 | 9 |
| 24 | ス | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 25 | 瞩 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 26 | 滦ゞ緿 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 27 | ń腲摢 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 28 | 摗┰盲 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 29 | ゅ | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 30 | 党 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 31 | ェ馐瞜 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 32 | 甖擊敵 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 蚣餈 | 335 | 335 | 411 | 1081 |
隈:昣倪築