擸浮愪 眤鶼晉竚愪-荷肈-痽-16朎藜众穦-众解礟篯

捲せ朎众穦19ら解礟篯

:2010-11-20 08:51愝愝愝¥よ愪穓鶲众

Ч昲解礟篯愪239猅 愝愪239猅 愝愪310猅愝愝篒ゎ11る20ら 08:50:34

笹擙

盲玻/擧禰

 

 嚼

 庐   

 解礟蚣璸

1 い盲 126 55 55 236
2 纒盲 43 36 50 129
3 らセ 24 49 51 124
4 レ 8 7 13 28
5 い盲籄 5 9 6 20
6 い蹂摜 5 8 23 36
7 猴翧 5 8 11 24
8 糹敵 4 8 18 30
9 疩敻敵 3 10 13 26
10 絁¥ 3 3 4 10
11 擈 2 8 10 20
12 擈ェ 2 4 10 16
13 疭 2 2 0 4
14 房封 2 1 5 8
15 盲 1 4 13 18
16 穝摗℡ 1 4 2 7
17 ぺ籋 1 1 1 3
18 ス 1 1 0 2
18 い盲緿 1 1 0 2
20 懑蚳 0 11 11 22
21 党 0 4 1 5
22 鳆摪 0 2 6 8
23 垢ぺ拈 0 1 2 3
24 捩昺 0 1 1 2
25 摗┰ 0 1 0 1
26 亏 0 0 2 2
27 甖擊敵 0 0 1 1
27 レ┰敵 0 0 1 1
據餈愪 239 239 310 788
隈:暩66