蘋果iPhone 5依舊延續了這一藝術精品的路線,但也絕非是一成不變。首先便是屏幕尺寸突破以往設計,從3.5英寸擴大為4英寸,分辨率為1136x640,顯示效果相當清晰,同時機身背部內置了一枚800萬像素攝像頭。
蘋果iPhone 5搭載了A6雙核處理器,相比前代性能提升一倍,運行內存也提升為1GB,係統方面,該機採用了iOS 6操作係統,該係統增加了中文輸入法以及中文Siri的支持,並且整合了新浪微博以及優酷網等,更加符合中國人的使用習慣。另外該機還加入了對LTE網絡的支持。
蘋果iPhone 5(16GB) | |
發布日期 | 2012年09月 |
網絡類型 | WCDMA,TD-LTE |
4G功能 | 下載速度100Mbps |
手機類型 | 3G手機,智能手機,拍照手機,時尚手機,女性手機,學生手機,超薄手機,4G手機 |
手機尺寸 | 123.8×58.6×7.6mm |
重量 | 112.0g |
SIM卡尺寸 | nano SIM |
機身特點 | Retina 顯示屏, 正面採用防油漬防指紋涂層, 支持多種語言文字同時顯示 |
分辨率 | 1136×640像素 |
色數 | 1600萬色數 |
屏幕材質 | IPS |
屏幕尺寸 | 4.0英寸 |
主屏PPI值 | 326 |
觸控方式 | 電容屏(多點觸控) |
操作係統 | iOS 6.0 |
CPU型號 | 蘋果 A6 |
CPU核數 | 雙核 |
CPU頻率 | 1024MHz |
內存 | 1GB RAM |
機身容量 | 16GB |
儲存卡類型 | 不支持儲存卡 |
傳感器類型 | CMOS |
像素 | 800萬像素 |
特性 | LED閃光燈,自動對焦,連拍功能,拍攝場景,數碼變焦,120萬像素前置攝像頭,改進的視頻防抖動功能, 照片和視頻地理標記功能 |
視頻播放 | H.264 視頻,高達 1080p,每秒 30 幀,High Profile level 4.1 和 AAC-LC 音頻,高達 160 Kbps,48kHz,立體聲音頻,文件格式為 .m4v、.mp4 和 .mov;MPEG-4 視頻,高達 2.5 Mbps,640 x 480 像素,每秒 30 幀,Simple Profile 和 AAC-LC 音頻,每聲道高達 160 Kbps,48kHz,立體聲音頻,文件格式為 .m4v, .mp4 和 .mov;Motion JPEG (M-JPEG),高達 35 Mbps,1280 x 720 像素,每秒 30 幀,ulaw 音頻和 PCM 立體聲音頻,文件格式為 .avi |
音樂播放 | MP3,AAC,MIDI,WAV,WMA,AAC (8 至 320 Kbps)、Protected AAC (來自 iTunes Store)、HE-AAC、MP3 (8 至 320 Kbps)、MP3 VBR、Audible (格式 2、3、4,Audible Enhanced Audio、AAX 與 AAX+)、Apple Lossless、AIFF 與 WAV |
耳機接口 | 標準3.5mm耳機接口 |
其它功能 | 支持紅外線技術,達到紅外線遙控器的效果 |
特殊功能 | App store,支持IMAP4,POP3,SMTP等,無線射頻識別(RFID)功能(RFID是一種條形碼替代技術,可以讓iPhone成為一個具備支付甚至汽車鑰匙功能的設備) |
電池類型 | 鋰電池 |
電池更換 | 不支持 |
通話時間 | 8小時(480分鐘) |
待機時間 | 9.4天(225小時) |
其它使用時間 | 互聯網使用:使用 3G 網絡時長達 8 小時;使用 WLAN 網絡時長達 10 小時 視頻播放:長達 10 小時 音頻播放:長達 40 小時 |
編輯點評:蘋果iPhone 5搭載了最新的iOS 6操作係統,而且還配備了蘋果A6處理器,雙核1GHz,性能也得到提升。而拍照方面,依然內置的是800萬像素攝像頭,對于手機要求較高的消費者可以選購一臺喜歡的朋友不妨考慮一下。
[責任編輯: 林天泉]